FSV - Sieger beim Hallenturnier in Wismar!!
FSV 02 Schwerin: M. Gröger, U. Schutrak (2 Tore), J. Russ (5 Tore), S. Passow, L. Oldenburg (6 Tore), F. Erdner, M. Dobber,
H. Suhr (1 Tor), M. Keding (1 Tor)
Luca Oldenburg wurde mit 6 Treffern Torschützenkönigin des Turniers!
Ergebnisse
| Vorrunde | SV Hafen Rostock | - | TSV Bützow | 2:3 |
| Ratzeburger SV | - | MSV Lübstorf | 1:2 | |
| FSV 02 Schwerin | - | United Lübeck | 6:0 | |
| Eichholz | - | FC Anker Wismar | 1:2 | |
| SV Hafen Rostock | - | Ratzeburgr SV | 3:1 | |
| TSV Bützow | - | MSV Lübstorf | 3:0 | |
| FSV 02 Schwerin | - | Eichholz | 4:0 | |
| United Lübeck | - | FC Anker Wismar | 0:2 | |
| Ratzeburger SV | - | TSV Bützow | 0:2 | |
| MSV Lübstorf | - | SV Hafen Rostock | 1:8 | |
| FSV 02 Schwerin | - | FC Anker Wismar | 2:2 | |
| Eichholz | - | United Lübeck | 1:0 | |
| Spiel um Platz 7 | Ratzeburger SV | - | United Lübeck | 1:0 |
| Halbfnale | FSV 02 Schwerin | - | SV Hafen Rostock | 2:0 |
| TSV Bützow | - | FC Anker Wismar | 1:1 (3:2 n.E.) | |
| Spiel um Platz 5 | MSV Lübstorf | - | Eichholz | 2:4 |
| Spiel um Platz 3 | FC Anker Wismar | - | SV Hafen Rostock | 1:2 |
| Finale | FSV 02 Schwerin | - | TSV Bützow | 1:0 |
Tabelle
| 1. | FSV 02 Schwerin |
| 2. | TSV Bützow |
| 3. | SV Hafen Rostock |
| 4. | FC Anker Wismar |
| 5. | Eichholz |
| 6. | MSV Lübstorf |
| 7. | Ratzeburger SV |
| 8. | FSG United Lübeck |